|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
101,325‰~ 4,825ƒ|ƒCƒ“ƒg



|
101,325‰~ 4,825ƒ|ƒCƒ“ƒg



|
101,325‰~ 4,825ƒ|ƒCƒ“ƒg



|
101,325‰~ 4,825ƒ|ƒCƒ“ƒg



|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
101,325‰~ 4,825ƒ|ƒCƒ“ƒg



|
101,325‰~ 4,825ƒ|ƒCƒ“ƒg



|
94,500‰~ 4,500ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
94,500‰~ 4,500ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
94,500‰~ 4,500ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
94,500‰~ 4,500ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
94,500‰~ 4,500ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
94,500‰~ 4,500ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
94,500‰~ 4,500ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
84,525‰~ 4,025ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
62,475‰~ 2,975ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
62,475‰~ 2,975ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
62,475‰~ 2,975ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
62,475‰~ 2,975ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
62,475‰~ 2,975ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
62,475‰~ 2,975ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
62,475‰~ 2,975ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
33,075‰~ 1,575ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
33,075‰~ 1,575ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
33,075‰~ 1,575ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
33,075‰~ 1,575ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
33,075‰~ 1,575ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
33,075‰~ 1,575ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
33,075‰~ 1,575ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
29,400‰~ 1,400ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
27,090‰~ 1,290ƒ|ƒCƒ“ƒg



|
27,090‰~ 1,290ƒ|ƒCƒ“ƒg



|
27,090‰~ 1,290ƒ|ƒCƒ“ƒg



|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
27,090‰~ 1,290ƒ|ƒCƒ“ƒg



|
27,090‰~ 1,290ƒ|ƒCƒ“ƒg



|
27,090‰~ 1,290ƒ|ƒCƒ“ƒg



|
27,090‰~ 1,290ƒ|ƒCƒ“ƒg



|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
22,050‰~ 1,050ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
22,050‰~ 1,050ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
22,050‰~ 1,050ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
16,170‰~ 770ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
13,597‰~ 647ƒ|ƒCƒ“ƒg



|
13,597‰~ 647ƒ|ƒCƒ“ƒg



|
13,597‰~ 647ƒ|ƒCƒ“ƒg



|
13,597‰~ 647ƒ|ƒCƒ“ƒg



|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
13,597‰~ 647ƒ|ƒCƒ“ƒg



|
13,597‰~ 647ƒ|ƒCƒ“ƒg



|
13,597‰~ 647ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
13,083‰~ 623ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
11,760‰~ 560ƒ|ƒCƒ“ƒg



|
8,820‰~ 420ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
8,820‰~ 420ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
8,820‰~ 420ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
8,820‰~ 420ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
8,820‰~ 420ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
6,247‰~ 297ƒ|ƒCƒ“ƒg



|
6,247‰~ 297ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
5,880‰~ 280ƒ|ƒCƒ“ƒg



|
5,512‰~ 262ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
5,040‰~ 240ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
5,040‰~ 240ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
5,040‰~ 240ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
5,040‰~ 240ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
5,040‰~ 240ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
5,040‰~ 240ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
5,040‰~ 240ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
5,040‰~ 240ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
5,040‰~ 240ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
3,360‰~ 160ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
3,360‰~ 160ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
3,360‰~ 160ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
3,360‰~ 160ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
3,360‰~ 160ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
3,360‰~ 160ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
3,360‰~ 160ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
3,150‰~ 150ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
3,087‰~ 147ƒ|ƒCƒ“ƒg



|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
2,520‰~ 120ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
2,520‰~ 120ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
2,520‰~ 120ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
2,520‰~ 120ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
2,520‰~ 120ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
1,008‰~ 48ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
1,008‰~ 48ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
1,008‰~ 48ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
1,008‰~ 48ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
1,008‰~ 48ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
1,008‰~ 48ƒ|ƒCƒ“ƒg

|
999‰~ 47ƒ|ƒCƒ“ƒg



|